Внимание жителей!
09.12.2016
График работ по проверке дымоходов и вентканалов МКД, находящихся в управлении ООО "УЖКК №1"на 2016 год
|
Номер дома | График проведения работ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. ул.М.Василевского |
4 | 4 раза в год в марте, июне, сентябре, декабре | |||||
| 2. ул.М.Василевского | 10 | 4 раза в год в марте, июне, сентябре, декабре | |||||
| 3. ул.М.Василевского | 11 | 4 раза в год в марте, июне, сентябре, декабре | |||||
|
4. ул.М.Василевского |
11-А | 4 раза в год в марте, июне, сентябре, декабре | |||||
| 5. пр.Текстильщиков | 8 | 4 раза в год в марте, июне, сентябре, декабре | |||||
| 6. пр.Текстильщиков | 8-Б | 4 раза в год в марте, июне, сентябре, декабре | |||||
| 7. пр.Текстильщиков | 40-А | 4 раза в год в марте, июне, сентябре, декабре | |||||
| 8. пр.Текстильщиков | 44-В | 4 раза в год в марте, июне, сентябре, декабре | |||||
| 9. ул.Шубиных | 17 | 4 раза в год в марте, июне, сентябре, декабре | |||||
|
10. ул.5-Коляновская |
66 | 1 раз в год в феврале | |||||
| 11. ул.5-Коляновская | 68 | 1 раз в год в феврале | |||||
| 12. ул.М.Василевского | 1 | 1 раз в год в феврале | |||||
| 13. ул.М.Василевского | 9 | 1 раз в год в феврале | |||||
| 14. ул.М.Василевского | 15 | 1 раз в год в феврале | |||||
| 15. ул.М.Василевского | 19 | 1 раз в год в феврале | |||||
| 16. ул.Ломовская | 16 | 1 раз в год в феврале | |||||
| 17. пр.Строителей | 20-Б | 1 раз в год в феврале | |||||
| 18. пр.Строителей | 30-А | 1 раз в год в феврале | |||||
| 19. пр.Строителей | 30-Б |
1 раз в год в феврале |
|||||
| 20. пр.Строителей | 30-В |
1 раз в год в феврале |
|||||
| 21. пр.Строителей | 38 |
1 раз в год в феврале |
|||||
| 22. пр.Строителей | 40 |
1 раз в год в феврале |
|||||
| 23. пр.Строителей | 44 |
1 раз в год в феврале |
|||||
| 24. пр.Строителей | 86 |
1 раз в год в феврале |
|||||
| 25. пр.Текстильщиков | 4-А |
1 раз в год в феврале |
|||||
| 26. пр.Текстильщиков | 4-Б |
1 раз в год в феврале |
|||||
| 27. пр.Текстильщиков | 6 |
1 раз в год в феврале |
|||||
| 28. пр.Текстильщиков | 11-А |
1 раз в год в феврале |
|||||
| 29. пр.Текстильщиков | 44-А |
1 раз в год в феврале |
|||||
| 30. пр.Текстильщиков | 76 |
1 раз в год в феврале |
|||||
| 31. пр.Текстильщиков | 117 |
1 раз в год в феврале |
|||||
| 32. ул.Шубиных | 3 |
1 раз в год в феврале |
|||||
| 33. ул.Шубиных | 4 | 1 раз в год в феврале | |||||
| 35. ул.Шубиных | 7 | 1 раз в год в феврале | |||||
| 36. ул.Шубиных | 10 | 1 раз в год в феврале | |||||
| 37. ул.Шубиных | 13 | 1 раз в год в феврале | |||||
| 38. ул.М.Василевского | 13 | 2 раза в год в июне и декабре | |||||
| 39. ул.Кавалерийская | 8-А | 2 раза в год в июне и декабре | |||||
| 40. ул.Кудряшова | 102 | 2 раза в год в июне и декабре | |||||
| 41. ул.Лежневская | 207 | 2 раза в год в июне и декабре | |||||
| 42. ул.Лежневская | 211-Б | 2 раза в год в июне и декабре | |||||
| 43. пр.Строителей | 90 | 2 раза в год в июне и декабре | |||||
| 44. пр.Строителей | 106 | 2 раза в год в июне и декабре | |||||
| 45. пр.Строителей | 116 | 2 раза в год в июне и декабре | |||||
| 46. пр.Строителей | 120 | 2 раза в год в июне и декабре | |||||
| 47. пр.Текстильщиков | 6-Г | 2 раза в год в июне и декабре | |||||
| 48. пр.Текстильщиков | 48к | 2 раза в год в июне и декабре | |||||
| 49. пр.Текстильщиков | 48п | 2 раза в год в июне и декабре | |||||
| 50. пр.Текстильщиков | 119 | 2 раза в год в июне и декабре | |||||
График технического обслуживания ВДГО